Племенные суки
АЛЬДА 5558/13
АЛЬДА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5558/13 | |
Дата рождения | 27.07.11 | |
Окрас | рыже-пегий | |
Владелец | Помазкин С.М. | |
![]() |
АЛЬЗА 4943/08
АЛЬЗА | ||
ВПКОС (№ справки) | 4943/08 | |
Дата рождения | 04.05.07 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Радонцев С.Г. | |
![]() |
БАЙКА 5159/10
БАЙКА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5159/10 | |
Дата рождения | 01.06.06 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Решетняк В.В. | |
![]() |
БОНЯ 5401/12
БОНЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5401/12 | |
Дата рождения | 11.12.08 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Колесников Д.П. | |
![]() |
БРИЗА 5560/13
БРИЗА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5560/13 | |
Дата рождения | 16.01.12 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Мошенин Н.М. | |
![]() |
ВАРЕЖКА 5106/10
ВАРЕЖКА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5106/10 | |
Дата рождения | 09.01.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Гордеев А.В. | |
![]() |
ВЕГА 5060/10
ВЕГА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5060/10 | |
Дата рождения | 08.09.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Сенькин О.Б. | |
![]() |
ВЭЛЛИ 5160/10
ВЭЛЛИ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5160/10 | |
Дата рождения | 08.09.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Иванова О.В. | |
![]() |
ВИРА-ДЖЭССИ II 5605/13
ВИРА-ДЖЭССИ II | ||
ВПКОС (№ справки) | 5605/13 | |
Дата рождения | 18.01.11 | |
Окрас | чёрно-пегая с подпалом | |
Владелец | Александров А.Ф. | |
![]() |
ГАНЗА 5400/12
ГАНЗА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5400/12 | |
Дата рождения | 27.05.10 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Звягинцев Д.А. | |
![]() |
ДЖАНИК-ТОПА 5249/11
ДЖАНИК-ТОПА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5249/11 | |
Дата рождения | 05.01.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Сулейманов М.М. | |
![]() |
ДИНА 5219/11
ДИНА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5219/11 | |
Дата рождения | 06.03.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Сорокин М.А. | |
![]() |
КАЛИНДА 5402/12
КАЛИНДА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5402/12 | |
Дата рождения | 05.09.07 | |
Окрас | коричнево-пегая с подпалом | |
Владелец | Горкин А.Г. | |
![]() |
КАМЕЯ-ШАГАНЕ 5372/11
КАМЕЯ-ШАГАНЕ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5372/11 | |
Дата рождения | 01.06.10 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Сулейманова К.М. | |
![]() |
КАСЬМА 5161/10
КАСЬМА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5161/10 | |
Дата рождения | 23.02.09 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Иванов А.А. | |
![]() |
КАСЯ 5403/12
КАСЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5403/12 | |
Дата рождения | 24.12.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Бадюков Д.Д. | |
![]() |
КЕЙСИ 5289/11
КЕЙСИ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5289/11 | |
Дата рождения | 28.07.09 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Чуринин О.В. | |
![]() |
КНОПА 5267/11
КНОПА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5267/11 | |
Дата рождения | 31.03.09 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Бодин А.В. | |
![]() |
КРАСОТКА-БЕРДАНКА 5269/11
КРАСОТКА-БЕРДАНКА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5269/11 | |
Дата рождения | 03.05.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Кульпин М.Е. | |
![]() |
КЭТРИС-АФРОДИТА 5081/09
КЭТРИС-АФРОДИТА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5081/09 | |
Дата рождения | 05.09.07 | |
Окрас | коричнево-пегая | |
Владелец | Элбакидзе М.Л. | |
![]() |
ЛАНАРА 5268/11
ЛАНАРА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5268/11 | |
Дата рождения | 18.07.09 | |
Окрас | чёрно-пегая с подпалом | |
Владелец | Пашкевич Л.А. | |
![]() |
ЛАРИ 5227/11
ЛАРИ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5227/11 | |
Дата рождения | 18.07.09 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Андрюшин С.М. | |
![]() |
МОНИКА 5586/13
МОНИКА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5586/13 | |
Дата рождения | 12.08.11 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Ремезов М.В. | |
![]() |
НЮТТА 5588/13
НЮТТА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5588/13 | |
Дата рождения | 26.02.11 | |
Окрас | чёрная с подпалом | |
Владелец | Никифоров Ю.Л. | |
![]() |
НЭВА-МОНИКА 5447/12
НЭВА-МОНИКА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5447/12 | |
Дата рождения | 21.10.09 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Полубояринов В.В. | |
![]() |
НЭНСИ 5446/12
НЭНСИ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5446/12 | |
Дата рождения | 26.02.11 | |
Окрас | коричнево-пегая с подпалом | |
Владелец | Полубояринов В.В. | |
![]() |
НЭЯ 5619/13
НЭЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5619/13 | |
Дата рождения | 24.04.12 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Лохматихин В.Е. | |
![]() |
ПАНИ-БОЖЕНА 5472/12
ПАНИ-БОЖЕНА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5472/12 | |
Дата рождения | 06.03.07 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Осадчий А.И. | |
![]() |
СОЛЬБА 5448/12
СОЛЬБА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5448/12 | |
Дата рождения | 03.02.10 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Иванова О.В. | |
![]() |
СОНЯ 5373/11
СОНЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5373/11 | |
Дата рождения | 03.02.10 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Иванова О.В. | |
![]() |
ТЕРРА-МАХА 5589/13
ТЕРРА-МАХА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5589/13 | |
Дата рождения | 24.08.10 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Есиков И.А. | |
![]() |
Т-МАЯ 5168/10
Т-МАЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5168/10 | |
Дата рождения | 28.05.08 | |
Окрас | чёрно-пегая | |
Владелец | Логинов П.Н. | |
![]() |
ФАННИ-ЛЮСИЯ 5434/12
ФАННИ-ЛЮСИЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5434/12 | |
Дата рождения | 21.03.10 | |
Окрас | рыже-пегая | |
Владелец | Антонова-Дружинина М.В. | |
![]() |
ФРОСЯ 5603/13
ФРОСЯ | ||
ВПКОС (№ справки) | 5603/13 | |
Дата рождения | 07.02.10 | |
Окрас | коричнево-пегая | |
Владелец | Петров Ю.Н. | |
![]() |
ФРЭНСИС 5399/12
ФРЭНСИС | ||
ВПКОС (№ справки) | 5399/12 | |
Дата рождения | 08.02.10 | |
Окрас | коричнево-пегая | |
Владелец | Типтюк С.И. | |
![]() |
ШЭРА 5270/11
ШЭРА | ||
ВПКОС (№ справки) | 5270/11 | |
Дата рождения | 25.02.08 | |
Окрас | чёрно-пегая с подпалом | |
Владелец | Бойко Ф.В. | |
![]() |