Пятые всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи, 2007 г., Солотча, Личное первенство
№ п.п. | Организация | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | Дип. | Место |
---|
1 | Карат | Ника | Журавлев И.Л. | 23 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 90 | 1 | Чемпион |
2 | Карат | Минор | Лавренов А.Н. | 22 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 86 | 1 | 2 |
3 | Рязань РООиР | Джой | Чувиков Е.З. | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 85 | 1 | 3 |
4 | МООиР-2 | Нинор | Алексеев И.А. | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 84 | 1 | 4 |
5 | МООиР-1 | Даррел | Гармаш А.Г. | 20 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 84 | 1 | 5 |
6 | ПрООиР | Арчибальд | Орешин А.В. | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | 83 | 1 | 6 |
7 | ЩООиР | Егерь | Звездов П.А. | 20 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 81 | 1 | 7 |
8 | МООиР-1 | Гвидон | Тетерев А.А. | 22 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 86 | 2 | 8 |
9 | Карат | Дана | Карлин И.М. | 19 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 82 | 2 | 9 |
10 | ПрООиР | Дженни | Седых С.П. | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 79 | 2 | 10 |
11 | МООиР-2 | Ли-Гольд | Ганицкий И.В. | 19 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 11 |
12 | МООиР-1 | Фред | Горбачев В.И. | 18 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 12 |
13 | МООиР-1 | Нильс | Ромашков М.А. | 18 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 13 |
14 | Карат | Атос | Аксенов И.В. | 18 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 75 | 2 | 14 |
15 | СОКЛОС | Рэм | Гордеев А.В. | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 74 | 2 | 15 |
16 | СОКЛОС | Арс | Друтель С.С. | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | 74 | 2 | 16 |
17 | Рязань МРООиР | Дейк | Привалов Ю.И. | 20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 73 | 2 | 17 |
18 | Рязань РООиР | Диана | Косов С.В. | 16 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 76 | 3 | 18 |
19 | ПрООиР | Руш | Туркин А.А. | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 73 | 3 | 19 |
20 | НОКОС | Рэм | Куфтин И.Г. | 19 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 73 | 3 | 20 |
21 | МООиР | Стелла | Матюхин В.В. | 16 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 71 | 3 | 21 |
22 | СООиР | Алмаз II | Раихин Ю.Н. | 16 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 69 | 3 | 22 |
23 | ПрООиР | Арабеска | Макеев А.А. | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 69 | 3 | 23 |
24 | Рязань РООиР | Мика | Григорьев Е.М. | 17 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 68 | 3 | 24 |
25 | МООиР | Том | Чекрыжов А.А. | 17 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 13 | 68 | 3 | 25 |
26 | МООиР | Ник | Козин С.С. | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 67 | 3 | 26 |
27 | СООиР | Герда | Фролов С.А. | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 65 | 3 | 27 |
28 | СОКЛОС | Лорд | Галкин А.В. | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 64 | 3 | 28 |
29 | МООиР2 | Прут | Юхно Д.В. | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 62 | 3 | 29 |
30 | ОЗООиР | Берта | Игнатьева Н.В. | 16 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | 61 | --- | --- |
31 | СООиР | Ас | Нестеров С.Ю. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | --- |
32 | СОКЛОС | Дэн | Григорьев А.Б. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | --- |
33 | Рязань РООиР | Чунь | Тодоров М.И. | без подъема | | | | | | | | | | | --- | --- |
34 | Рязань МРООиР | Рой | Рожков И.И. | 19 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 67 | --- | --- |
35 | МООиР2 | Лада II | Янушкевич О.И. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | --- |
36 | Рязань МРООиР | Дези | Сорокин В.М. | снята за прогон | | | | | | | | | | | --- | --- |
37 | ТОООиР | Польди | Дритриевский С.Б. | снята за прогон | | | | | | | | | | | --- | --- |
38 | ТОООиР | Жасмин | Пилягин Б.И. | снята за прогон | | | | | | | | | | | --- | --- |
39 | СОКЛОС | Арчи | Медведев | снята по желанию ведущего | | | | | | | | | | | --- | --- |
40 | МООиР | Шериф | Белогуров Е.В. | снята за прогон | | | | | | | | | | | --- | --- |
Table Plugin
Пятые всероссийские состязания спаниелей по полевой и болотной дичи, 2007 г., Солотча, Командное первенство
№ п.п. | Организация | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого | Дип. | Доп. Балл | Сумма | Место ком. |
---|
1 | СООиР | Алмаз II | Раихин Ю.Н. | 16 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 69 | 3 | | 134 | 7 |
| | Ас | Нестеров С.Ю. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | | | |
| | Герда | Фролов С.А. | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 65 | 3 | | | |
2 | СОКЛОС | Дэн | Григорьев А.Б. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | | 232 | 6 |
| | Рэм | Гордеев А.В. | 18 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 74 | 2 | 10 | | |
| | Лорд | Галкин А.В. | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 64 | 3 | | | |
| | Арс | Друтель С.С. | 19 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14 | 74 | 2 | 10 | | |
3 | Рязань РООиР | Мика | Григорьев Е.М. | 17 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 68 | 3 | | 249 | 5 |
| | Джой | Чувиков Е.З. | 21 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 85 | 1 | 20 | | |
| | Чунь | Тодоров М.И. | без подъема | | | | | | | | | | | --- | | | |
| | Диана | Косов С.В. | 16 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 76 | 3 | | | |
4 | Рязань МРООиР | Дейк | Привалов Ю.И. | 20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 73 | 2 | 10 | 83 | 8 |
| | Дези | Сорокин В.М. | снята за прогон | | | | | | | | | | | | | | |
| | Рой | Рожков И.И. | 19 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 67 | --- | | | |
5 | ПрООиР | Руш | Туркин А.А. | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 73 | 3 | | 265 | 3 |
| | Арабеска | Макеев А.А. | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | 69 | 3 | | | |
| | Дженни | Седых С.П. | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | 79 | 2 | 10 | | |
| | Арчибальд | Орешин А.В. | 20 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | 83 | 1 | 20 | | |
6 | МООиР-2 | Лада II | Янушкевич О.И. | 1 работа | | | | | | | | | | | --- | | 253 | 4 |
| | Нинор | Алексеев И.А. | 21 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 84 | 1 | 20 | | |
| | Ли-Гольд | Ганицкий И.В. | 19 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 10 | | |
| | Прут | Юхно Д.В. | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 62 | 3 | | | |
7 | МООиР-1 | Даррел | Гармаш А.Г. | 20 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 84 | 1 | 20 | 287 | 2 |
| | Фред | Горбачев В.И. | 18 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 10 | | |
| | Гвидон | Тетерев А.А. | 22 | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 86 | 2 | 10 | | |
| | Нильс | Ромашков М.А. | 18 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | 2 | 10 | | |
8 | Карат | Дана | Карлин И.М. | 19 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 82 | 2 | 10 | 308 | 1 |
| | Атос | Аксенов И.В. | 18 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 15 | 75 | 2 | 10 | | |
| | Минор | Лавренов А.Н. | 22 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 86 | 1 | 20 | | |
| | Ника | Журавлев И.Л. | 23 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 90 | 1 | 20 | | |
Table Plugin