Результаты VI Всероссийских лично-командных состязаний спаниелей по полевой и болотной дичи памяти Б.Е. Вагина, посвященные 50-летию ассоциации “Росохотрыболосоюз”, Солотчинское охотхозяйство, Рязанская область, 12.06-15.06.2008

Место Порода № комиссии Команда Кличка Владелец Расценка Баллы Диплом
1ПЧ РОС 2 Подольск Ас Нестеров С.Ю. 21 9 8 8 4 4 5 5 5 17 86 I пд
2 РОС 2 МООиР (личн.) Марта Павлова Ю.А. 20 8 8 8 5 4 5 5 5 17 85 I бд
3 РОС 3 МООиР-1 Ника Журавлев И.И. 21 8 7 8 4 4 5 5 5 16 83 I бд
4 РОС 2 МООиР-2 Ли-Гольд Ганицкий И.В. 20 8 7 8 4 4 5 5 5 17 83 I бд
5 РОС 3 МООиР-1 Нильс Ромашков М.А. 20 8 8 7 4 3 5 5 5 17 82 I пд
6 РОС 2 Подольск Арс II Авдеев А., вед. Орешин А. 21 9 8 8 5 4 5 4 5 15 84 II бд
7 РОС 3 «Урал» Рэм Рябов Д.А. 19 9 8 8 5 4 5 5 5 16 83 II бд
8 РОС 1 Кашира «Карат»-2 Нинор Алексеев И.А. 22 8 7 8 4 4 5 4 3 16 81 II бд
9 РОС 3 Саратов Арс Друтель С.С. 19 9 6 7 5 4 5 5 5 15 80 II бд
10 РОС 4 Подольск Арчибальд Орешин А. 18 8 7 7 4 4 4 5 5 15 77 II бд
11 РОС 3 Н.Новгород Рэм Куфтин И.Г. 18 9 8 6 5 2 5 4 5 15 77 II бд
12 РОС 1 Подольск Дженни Седых С.П. 18 8 8 7 3 4 4 5 5 14 76 II бд
13 РОС 1 «Динамо» Бари-Инга Бобков Д.В. 18 7 8 7 4 3 4 5 5 14 75 II бд
14 РОС 1 Череповец Чарли Воршев С.Г. 19 7 7 8 4 3 5 5 2 14 74 II бд
15 РОС 2 Рязань Мика Григорьев Е.М. 18 8 7 7 4 3 4 4 5 14 74 II бд
16 РОС 3 МООиР-2 Шериф Белогуров Е.В. 18 8 6 6 3 3 4 3 5 14 70 II бд
17 РОС 2 Краснодар Аська Спиваков 18 9 6 6 4 3 5 5 4 13 74 III пд
18 РОС 4 «Динамо» Барии-Инчак Истомин А.С. 17 9 7 6 5 3 5 5 5 12 74 III бд
19 РОС 4 Краснодар Агат Кремнев О.А., вед. Кононов А.В. 21 9 7 7 5 3 5 0 5 11 73 III бд
20 РОС 2 МООиР (личн.) Ник Козин С.С. 18 7 8 8 4 5 3 4 2 13 72 III бд
21 РОС 2 МООиР (личн.) Луша Хотеенков С. 19 7 8 8 4 4 4 2 3 12 71 III бд
22 РОС 1 Королев Райс-Бэримор Скворцов Д.А. 17 8 7 7 4 3 5 5 2 12 70 III бд
23 РОС 3 Кашира «Карат»-2 Прут Юхно Д.А. 18 7 5 6 4 3 5 5 3 12 68 III бд
24 РОС 1 Н.Новгород Тесси Павлов П.В. 17 9 7 7 5 3 4 2 3 11 68 III бд
25 РОС 3 Рязань Джой Чувиков Е.З. 16 9 5 5 5 2 5 4 5 12 68 III бд
26 РОС 1 «Динамо» Чар-Русси Кудинов А.В. 19 7 6 8 3 3 4 3 2 11 66 III бд
27 РОС 3 Кашира «Карат»-2 Том Чекрыжов А. 16 7 6 6 4 2 4 3 5 13 66 III пд
28 РОС 1 Краснодар Кроха Кононов А.В. 17 6 6 7 3 3 3 3 4 13 65 III бд
29 РОС 3 ЛООиР Мирра Антонов В.В. 17 7 5 6 4 2 4 4 3 12 64 III пд
30 РОС 2 «Динамо» Стив-Чарли Канаев М.В. 16 7 7 6 4 3 3 0 5 12 63 III бд
31 РОС 1 Саратов Альма Шеломанов С.А. 16 7 6 7 3 3 4 2 3 11 62 III бд
32 РОС 2 Тамбов Жасмин Пилягин Б.И. 16 6 6 6 3 4 3 0 5 12 60 III бд
33 РОС 2 «Урал» Нак Найджюс А.К. 16 6 6 6 3 3 4 0 5 11 60 III бд
РОС 2 Королев Стиви-Браса Евгеньева О.В. 1 работа
РОС 2 Тамбов Польди Дмитриевский С.Б. 1 работа
РОС 4 Королев Ажик-Чок Кочерыгин В.В. 1 работа
АКС 2 Санкт-Петербург Тутти-Фрутти Хлямкова И.С. 1 работа
РОС 3 Тамбов Веста-Жуля Курочкин В.Л. 1 работа
АСС 3 «Урал» Фрида Криницин В.С. 1 работа
РОС 3 Рязань Диана Косов С.В. 1 работа
РОС 4 МООиР (личн.) Линда Хотеенков С. 1 работа
РОС 1 Кашира «Карат»-1 Дана Карлин И.М. 1 работа
РОС 1 Орел Байка Иванов Д.В. 1 работа
РОС 1 Кашира-1 Атос Аксенов И.В. 1 работа
РОС 3 МООиР-1 Дарий Страдалов С.С. 1 работа
РОС 3 Саратов Лорд Галкин А.В. 1 работа
ВХТ 1 Кашира «Карат»-2 Гама Бурдин П.А. 1 работа
РОС 2 Краснодар Кучум Чернобровкин В.В. без подъема
РОС 2 Липецк Линда Михайлина В.И. без подъема
РОС 2 «Динамо» (личн.) Жаур-Инрей Фартушин А.А. без подъема
РОС 2 Рязань (личн.) Бим Емелин М.И. без подъема
РОС 2 Саратов Мэр Церпенто Д.П. без подъема
РОС 4 МООиР-1 Фред Горбачев В.И. без подъема
РОС 2 Н.Новгород Г-Шейла Нефедов Ю.А. без подъема
РОС 4 МООиР (личн.) Джой Баранов И. без подъема
РОС Кашира «Карат»-1 Бекас Шепотько В., вед. Аксенов И.В. без подъема
РОС 2 «Урал» Д-Чинк Сидоров А.В. без подъема
РОС 2 Н.Новгород Яр Сухотерина Л.Я. без подъема
РОС 2 Орел Жерар Коротких В.Н. без подъема
РОС 3 Орел Дана Кононова Е.А. без подъема
РОС 3 Н.Новгород Дина Симаков В.Е. без подъема
РОС 3 МООиР-2 Егерь Звездов П.А. без подъема
РОС 1 Краснодар Чара Дубина А.В. без подъема
АКС 1 ЛООиР Долорес Трусов В.И. без подъема
РОС 4 Подольск (личн.) Чар-Бэлла Лямин С.Г. без подъема
РОС 3 Череповец Джери Перваков Е.А. без подъема
РОС 3 «Динамо» (личн.) Чар-Альт Новиков Ю.М. без подъема
РОС 3 МООиР (личн.) Пилат Тарасов И.Б. без подъема
РОС 1 Королев Пан-Чак Балясников Е.П. без подъема
РОС 1 Рязань Рой Рожков И.В. без подъема
РОС 1 Рязань (личн.) Дейк Привалов Ю.И. без подъема
РОС 4 Орехово-Зуево Берта Игнатьева Н.В. снята ведущим
РОС 3 Орел Ларри Агошков снята за гоньбу свыше 20 м
РОС 3 Череповец Б-Муха Удалов С.Л. снята за гоньбу свыше 20 м
РОС 3 Липецк Терри Белолипец-кий М.В. снята за гоньбу свыше 20 м
РОС 1 МООиР-1 Даррелл Гармаш А.Г. снята за гоньбу свыше 20 м
Подольск
1 Арс Авдеев А. 84 Д2 10 292 б. – 1 место
2 Ас Нестеров С.Ю. 86 Д1 25
3 Арчибальд Орешин А. 77 Д2 10
4 Дженни Седых С.П. 76 Д2 10
Кашира «Карат»-2
1 Нинор Алексеев И.А. 81 Д2 10 225 б. – 2 место
2 Прут Юхно Д.А. 68 Д3 -0
3 Том Чекрыжов А. 66 Д3 -0
4 Гама Бурдин П.А. -0 -0 -0
«Динамо»
1 Бари-Инга Бобков Д.В. 75 Д2 10 225 б. – 3 место
2 Бари-Инчак Истомин А.С. 74 Д3 -0
3 Чар-Русси Кудинов А.В. 66 Д3 -0
4 Стив-Чарли Канаев М.В. 63 Д3 -0
МООиР-1
1 Ника Журавлев И.И. 83 Д1 20 205 б. – 4 место
2 Нильс Ромашков М.А. 82 Д1 20
3 Фред Горбачев В.И. -0 -0 -0
4 Даррел Гармаш А.Г. -0 -0 -0
МООиР-2
1 Ли-Гольд Ганицкий И.В. 83 Д1 20 183 б. – 5 место
2 Шериф Белогуров Е.В. 70 Д2 10
3 Егерь Звездов П.А. -0 -0 -0
4 Дарий Страдалов С.С. -0 -0 -0
«Урал»
1 Рэм Рябов Д.А. 83 Д2 10 153 б. – 6 место
2 Нак Науджюс А.К. 60 Д3 -0
3 Д-Чинк Сидоров -0 -0 -0
4 Фрида Криницин В.С. -0 -0 -0
Саратовский областной клуб любителей охотничьих собак «Охотник»
1 Арс Друтель С.С. 80 Д2 10 152 б. – 7 место
2 Альма Шеломанов С.А. 62 Д3 -0
3 Лорд Галкин А.В. -0 -0 -0
4 Мэр Церпенто Д.П. -0 -0 -0
Рязанское МООиР
1 Мика Григорьев Е. 74 Д2 10 152 б. – 8 место
2 Джой Чувиков Е.З. 68 Д3 -0
3 Рой Рожков И.В. -0 -0 -0
4 Диана Косов С.В. -0 -0 -0
Г. Краснодар
1 Агат Кремнев О.А. 73 Д3 -0 138 б. – 9 место
2 Кроха Кононов А.В. 65 Д3 -0
3 Кучум Чернобровкин В.В. -0 -0 -0
4 Чара Дубина А.В. -0 -0 -0
Нижегородский областной клуб охотничьего собаководства
1 Рэм Куфтин И.Г. 77 Д2 10 87 б. – 10 место
2 Г-Шейли Нефедов Ю.А. -0 -0 -0
3 Дина Симаков В.Е. -0 -0 -0
4 Яр Сухотерина Л.Я. -0 -0 -0
Череповецкое об-во ОиР
1 Чарли Воршев С.Г. 74 Д2 10 84 б. – 11 место
2 Джери Перваков Е.А.
3 Б-Муха Удалов С.Л.
ООиР г. Королев
1 Райс-Бэримор Скворцов Д.А. 70 Д3 -0 70 б. – 12 место
2 Пан-Чак Балясников Е.Л. -0 -0 -0
3 Стиви-Браса Евгеньева О.В. -0 -0 -0
4 Ажик-Чок Кочерягин В. -0 -0 -0
ЛООиР г.Санкт-Петербург
1 Мирра Антонов В.В. 64 Д3 -0 64 б. – 13 место
2 Тутти-Фрутти Хлямкова И.С. -0 -0 -0
3 Долорес Трусов В.И. -0 -0 -0
Г.Тамбов
1 Жасмин Пилягин Б.И. 60 Д3 -0 60 б. – 14 место
2 Польди Дмитриевский С.Б.
3 Веста-Жуля Курочкин В.Л.
Каширский клуб «Карат»-1
1 Атос Аксенов И.В. -0 -0 -0 -0
2 Бекас Шепотько В. -0 -0 -0
3 Дана Карлин И.М. -0 -0 -0
ООООиР г.Орел
1 Байка Иванов Д.В. -0 -0 -0 -0
2 Дана Кононова Е.А. -0 -0 -0
3 Жерар Коротких В.Н. -0 -0 -0
4 Лари Агошков Б.А. -0 -0 -0
Г.Липецк
1 Тэрри Белолипецкий М.В. -0 -0 -0 -0
2 Хантер Никитин Д.Ю. -0 -0 -0
3 Линда Михайлина В.М. -0 -0 -0

ЦСС МООиР

Добавить комментарий