Место | Порода | Команда | Кличка | Вл. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Б | Д |
---|
1 ПП | РОС | Подольск | Арс II | Авдеев А., вед.Орешин А. | 19 | 8 | 10 | 14 | 10 | 5 | 5 | 16 | 87 | II у |
2 | РОС | МООиР (ЮО) | Нильс | Ромашков М.А. | 19 | 8 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 17 | 85 | II у |
3 | РОС | Подольск | Ас | Нестеров С.Ю. | 19 | 8 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 17 | 86 | II у |
4 | РОС | Подольск | Дженни | Седых С.П. | 19 | 8 | 9 | 14 | 9 | 5 | 5 | 16 | 85 | II у |
5 | РОС | МООиР (ЦС) | Даррелл | Гармаш А.Г. | 19 | 8 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 16 | 84 | II у |
6 | РОС | МООиР (ЦС) | Прут | Юхно Д.В. | 18 | 8 | 8 | 13 | 9 | 5 | 5 | 16 | 82 | II у |
7 | РОС | МООиР (личн) | Ли-Гольд | Ганицкий И.В. | 19 | 8 | 8 | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 80 | II у |
8 | РОС | МООиР (ЮО) | Нинор | Алексеев И.А. | 19 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 15 | 79 | II у |
9 | ВХТ | МООиР (ЦС) | Гама | Бурдин П. | 18 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 15 | 77 | II у |
10 | РОС | МООиР (ЮО) | Шериф | Белогуров Е.В. | 18 | 8 | 8 | 11 | 8 | 5 | 5 | 14 | 77 | II у |
11 | РОС | МООиР (личн) | Ник | Козин С.С. | 18 | 7 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 14 | 74 | II у |
12 | РОС | «Динамо» | Чар-Русси | Кудинов А.В. | 17 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 5 | 14 | 75 | III у |
13 | РОС | «Динамо» | Бим-Урс | Обидин А.В. | 18 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 13 | 72 | III у |
14 | РОС | Г.Клин (личн) | Карина | Зыкин В.Г. | 19 | 7 | 7 | 11 | 8 | 0 | 5 | 13 | 70 | III у |
15 | РОС | «Динамо» | Жаур-Инрей | Фартушин А.А. | 16 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 13 | 69 | III у |
16 | РОС | Орехово-Зуево | Каджар | Горелов А.В. | 17 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 66 | III у |
17 | РОС | Орехово-Зуево | Берта | Игнатьева Н.В. | 17 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 64 | III у |
18 | РОС | Орехово-Зуево | Бони-Юта | Жаров В.В. | 16 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 60 | III у |
Table Plugin
| | | | | |
---|
Подольск | | Подольск | | Подольск | |
1. | Арс вл. Авдеев А. | 87 | Д2 | +15 | 197 б. – 1 место |
2. | Ас вл. Нестеров С.Ю. | 85 | Д2 | +10 | |
3. | Дженни вл. Седых С.П. | 76 | Д2 | +10 | |
МООиР «Южный округ» | | МООиР «Южный округ» | | МООиР «Южный округ» | |
1. | Нинор вл. Алексеев И.А. | 79 | Д2 | +10 | 184 б. – 3 место |
2. | Нильс вл. Ромашков М.А. | 85 | Д2 | +10 | |
3. | Шериф вл. Белогуров Е.В. | 77 | Д2 | +10 | |
«Динамо» | | «Динамо» | | «Динамо» | |
1. | Чар-Русси вл. Кудинов А.В. | 75 | Д3 | - | 147 б. – 4 место |
2. | Бим-Урс вл. Обидин А.В. | 72 | Д3 | - | |
3. | Жаур-Инрей вл. Фартушин А.А. | 69 | Д3 | - | |
МООиР «Центральная секция» | | МООиР «Центральная секция» | | МООиР «Центральная секция» | |
1. | Даррел вл. Гармаш А.Г. | 84 | Д2 | +10 | 186 б. – 2 место |
2. | Прут вл. Юхно Д.А. | 82 | Д2 | +10 | |
3. | Гама вл. Бурдин П.А. | 77 | Д2 | +10 | |
Орехово-Зуевское РООиР | | Орехово-Зуевское РООиР | | Орехово-Зуевское РООиР | |
1. | Каджар вл. Горелов А.В. | 66 | Д3 | - | 130 б. – 5 место |
2. | Берта вл. Игнатьева Н.В. | 64 | Д3 | - | |
3. | Бони-Юта вл. Жаров В.В. | 60 | Д3 | - | |
Table Plugin