Результаты Раменских районных испытании спаниелей по болотно-луговой и полевой дичи за 2013г., Раменское охотхозяйство
2013-05-25-Раменские районные испытания
Председатель экспертной комиссии: Тананин В.А. (II категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Гармаш А.Г. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Седых С.А.
№ | кличка | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.Г. | 17 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | 74 | III б/л |
2 | РОС | к | Васко 495М-11/0023-1/РОС | 15.01.2011 | Ерошка-Бим 4786/06, Гашечев | Калинда 495М-07/0212-9, Горкин | Дворников В.К. | прогон свыше 20 м | |||||||||||
3 | РОС | с | Нютта 495М-11/0051-5/РОС | 26.01.2011 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Стива-Черри 5037/09, Никифоров | Никифоров Ю.Л. | 20 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 67 | III б/л |
4 | РОС | к | Норт-Ричи 495М-12/0107-1/РОС | 24.04.2012 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Капа-Вита 4904/08, Александров | Кречетов И.А. | отказ идти в поиск | |||||||||||
5 | РОС | с | Кейси 5289/11 | 28.07.2009 | Ли-Гольд 4746/06, Ганицкий | Ильди 4901/08, Колесников | Чуринин О.В. | 16 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 63 | III б/л |
6 | РОС | с | Вира-Джесси 495М-11/0019-1/РОС | 22.02.2011 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Капа-Вита 4904/08, Александров | Александров А.Ф. | прогон свыше 20 м |
2013-05-26-Раменские районные испытания
Председатель экспертной комиссии: Тананин В.А. (II категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Гармаш А.Г. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Седых С.А.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Арчибальд М3040 | 21.05.2004 | Бакс 4684/05, Опольев | Элли 011098-1, Шитиков | Седых А.А. | 18 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 70 | II б/л |
2 | РОС | к | Фердинанд 495М/0045-1/РОС | 08.02.2010 | Чибис 4887/07, Пономарев | Марта 4892/08, Павлова | Колесова Е.В. | 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 75 | III б/л |
2013-06-01-Раменские районные испытания
Председатель экспертной комиссии: Тананин В.А. (II категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Тихомирова А.В. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Ганицкий И.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | с | Фрося 495М-10/0041-5/РОС | 07.02.2010 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Груня-Рада 495М-07/0049-2, Пономарев | Петров Ю.Н. | 19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 72 | II б/л |
2 | РОС | к | Фэн-Багор 495М-11/0075-1/РОС | 24.03.2011 | Арго 4900/08, Субботин | п.ч. Гека 5031/09, Филонов | Лещенко А.Ф. | 18 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 72 | II б/л |
3 | РОС | к | Кэйн 495М-10/0074-4/РОС | 25.03.2010 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Кэтти II 4784/06, Александров | Астахов А.Б. | прогон свыше 20 м | |||||||||||
4 | РОС | к | Васко 495М-11/0023-1/РОС | 15.01.2011 | Ерошка-Бим 4786/06, Гашечев | Калинда 495М-07/0212-9, Горкин | Дворников В.К. | одна работа | 4 | РОС | к | Васко 495М-11/0023-1/РОС | 15.01.2011 | Ерошка-Бим 4786/06, Гашечев | Калинда 495М-07/0212-9, Горкин | Дворников В.К. | одна работа | ||
5 | РОС | с | Вира-Джесси 495М-11/0019-1/РОС | 18.01.2011 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Капа-Вита 4904/08, Александров | Александров А.Ф. | 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 62 | III п/д |
6 | РОС | с | Веста 495М-11/0202-3/РОС | 02.11.2011 | Вэн 5125/10, Масоликов | Варежка 5106/10, Гордеев | Рундин Г.В. | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 67 | III б/л |
2013-06-08-09-Раменские районные испытания
Председатель экспертной комиссии: Тананин В.А. (II категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Тихомирова А.В. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Ганицкий И.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Клайд 5080/09 | 23.04.2006 | Карай II 4635/05, Соломатин | Кэтти II 4784/06, Александров | Кубарев Д.В. | 17 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | 66 | III б/л |
2 | РОС | к | Вэн-Чик 5521/13 | 02.11.2011 | Вэн 5125/10, Масоликов | Варежка 5106/10, Гордеев | Масоликов В.С. | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 79 | II б/л |
3 | РОС | к | Кэйн 495М-10/0074-4/РОС | 25.03.2010 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Кэтти II 4784/06, Александров | Астахов А.Б. | 18 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | 70 | III б/л |
4 | РОС | с | Нютта 495М-11/0051-5/РОС | 26.02.2011 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Стива-Черри 5037/09, Никифоров | Никифоров Ю.А. | одна работа | одна работа | ||||||||||
5 | РОС | с | Вира-Джесси 495М-11/0019-1/РОС | 18.01.2011 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Капа-Вита 4904/08, Александров | Александров А.Ф. | прогон | прогон |
2013-08-17-Раменские районные испытания
Председатель экспертной комиссии: Тананин В.А. (II категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Тихомирова А.В. (III категория по испытаниям спаниелей), стажеры: Ганицкий И.В., Иванова О.В.
кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | с | Нори 495М-11/0044-6/РОС | 17.02.2013 | Арамис 5107/10, Пузырев | Иня-Франческа 4894/08, Антипов | Солдатов А.М. | 18 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 69 | III п/д |
2 | РОС | к | Васко 495М-11/0023-1/РОС | 15.01.2011 | Ерошка-Бим 4786/06, Гашечев | Калинда 495М-07/0212-9, Горкин | Дворников В.К. | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 62 | III п/д |
3 | РОС | с | Иня-Франческа 4894/08 | 01.04.2005 | Даррелл 4628/05, Гармаш | Нора II 4450/04, Иванова | Антипов Д.Е. | без диплома | |||||||||||
4 | РОС | с | Нютта 495М-11/0051-5/РОС | 26.02.2011 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Стива-Черри 5037/09, Никифоров | Никифоров Ю.А. | снята ведущим с согласия комиссии |