Главная > РОС – Суки
РОС – Суки
Суки секции
АВВЕ-МАЙЯ
| АВВЕ-МАЙЯ | |||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-21/0005-рос-4 | ||
| Дата рождения | 21.12.2020 | ||
| Окрас | чёрно-белый с редким крапом | ||
| Владелец | Калашников Д.Д. | ||
|
|||
АЙЗА
| АЙЗА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0016-1рос | |
| Дата рождения | 04.02.2024 | |
| Окрас | чёрно-белый с крапом | |
| Владелец | Шарыпов А.А. | |
Подробнее |
||
АЙРА
| АЙРА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 492М-21/0014-рос-8 | |
| Дата рождения | 20.01.2021 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Форафонтов Л.Н. | |
Подробнее |
||
АЛЕКС-ТАТ МАРТА 6934/24
| АЛЕКС-ТАТ МАРТА | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6934/24 | ||
| Дата рождения | 01.04.2021 | ||
| Окрас | черно-белый с крапом | ||
| Владелец | Петров Ю.М. | ||
|
|||
АР-ГЕРДА 6932/24
| АР-ГЕРДА 6932/24 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6932/24 | |
| Дата рождения | 03.10.2021 | |
| Окрас | чёрно-пегий с крапом | |
| Владелец | Корунко И.Н. | |
Подробнее |
||
АР-ДАНА II
| АР-ДАНА II | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-23/0053-8-рос | |
| Дата рождения | 29.08.2023 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Карлин И.М. | |
Подробнее |
||
АР-ДЕМЕТРА
| АР-ДЕМЕТРА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-23/0053-9-рос | |
| Дата рождения | 29.08.2023 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Черных М.В. | |
Подробнее |
||
АР-ЕВА 6873/23
| АР-ЕВА 6873/23 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6873/23 | |
| Дата рождения | 06.06.2020 | |
| Окрас | чёрно-подпалый с белыми отметинами | |
| Владелец | Арманд Д.М. | |
Подробнее |
||
АР-К ФЕРИ 7031/24
| АР-К ФЕРИ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 7031/24 | |
| Дата рождения | 10.06.2021 | |
| Окрас | черно-белый с крапом | |
| Владелец | Абанин Е.Ю. | |
Подробнее |
||
АР-ЮНОНА
| АР-ЮНОНА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0046-2рос | |
| Дата рождения | 13.06.2024 | |
| Окрас | черно-белый с крапом | |
| Владелец | Носатенко П.Я. | |
Подробнее |
||
АР-ЯЛА 6348/19
| АР-ЯЛА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6348/19 | |
| Дата рождения | 19.02.2017 | |
| Окрас | чёрно-пегий | |
| Владелец | Логачёв А.С. | |
Подробнее
|
||
АРМ*АДА ЛЕЛЬ ДОЛЬЧЕ ВИТА
| АРМ*АДА ЛЕЛЬ ДОЛЬЧЕ ВИТА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0004-8-рос | |
| Дата рождения | 12.12.2023 | |
| Окрас | черно-бело-подпалый с крапом | |
| Владелец | Костерева А.В. | |
Подробнее |
||
АРМ*ДЖЕННИ
| АРМ*ДЖЕННИ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0004-5-рос | |
| Дата рождения | 12.12.2023 | |
| Окрас | черно-бело-подпалый с крапом | |
| Владелец | Львов А.А. | |
Подробнее |
||
А-СИММЕТРИЯ
АРСИ 6452/20 ветеран
| АРСИ 6452/20 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6452/20 | |
| Дата рождения | 05.12.2015 | |
| Окрас | рыже-пегий | |
| Владелец | Авдеев О.А. | |
Подробнее |
||
АСТИ 6891/23
| АСТИ 6891/23 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6891/23 | |
| Дата рождения | 01.03.2020 | |
| Окрас | черно-белый с крапом | |
| Владелец | Ревингин М.Н. | |
Подробнее |
||
АСТРА 6767/22
| АСТРА 6767/22 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6767/22 | ||
| Дата рождения | 20.01.2021 | ||
| Окрас | рыже-белый с крапом | ||
| Владелец | Базарова А. В. | ||
|
|||
БАНДИ 6484/21
![]() |
БАНДИ 6484/21 | |
| ВПКОС (№ справки) | 6484/21 | |
| Дата рождения | 22.01.2019 | |
| Окрас | чёрно-пегий | |
| Владелец | А.М. Сухов | |
Подробнее |
||
п.п. БЕККИ 5926/16 ветеран
| БЕККИ 5926/16 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 5926/16 | ||
| Дата рождения | 21.07.2014 | ||
| Окрас | чёрно-пегая | ||
| Владелец | Батенин П.Е. | ||
|
|||
БЕЛЛА 6534/21
| БЕЛЛА 6534/21 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6534/21 | ||
| Дата рождения | 15.10.2018 | ||
| Окрас | чёрно-пегая | ||
| Владелец | Мосолов И.В. | ||
|
|||
БЕРРИ-ДЖЕРРИ 6968/24
| БЕРРИ-ДЖЕРРИ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6968/24 | |
| Дата рождения | 31.03.2020 | |
| Окрас | рыже-белый | |
| Владелец | Леонов О.А. | |
Подробнее |
||
БЕРТА 6925/24
| БЕРТА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6925/24 | |
| Дата рождения | 24.01.2022 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Волевич К.М. | |
Подробнее |
||
БИШЕП-БАГИРА
БРИЗА 5560/13 ветеран
| БРИЗА 5560/13 ветеран | ||
| ВПКОС (№ справки) | 5560/13 | |
| Дата рождения | 16.01.12 | |
| Окрас | чёрно-пегая | |
| Владелец | Мошенин Н.М. | |
Подробнее |
||
ВЕГА
| ВЕГА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 8452-25/0008-6-рос | |
| Дата рождения | 20.03.2025 | |
| Окрас | чёрно-белый с крапом | |
| Владелец | Климов А.А. | |
Подробнее |
||
ВЕЛИКАЯ ДИНГА
ГАЙ-ГЕКА 7087/25
| ГАЙ-ГЕКА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 7087/25 | |
| Дата рождения | 22.04.2022 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Королёв К.А. | |
Подробнее |
||
ГИЛЬЗА
ГРЭТТА
ДЕВАНА 6045/17
| ДЕВАНА 6045/17 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6045/17 | ||
| Дата рождения | 06.02.2016 | ||
| Окрас | рыже-пегая | ||
| Владелец | Солдатов А.М. | ||
|
|||
ДЖЕССИ 6070/17 ветеран
| ДЖЕССИ 6070/17 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6070/17 | |
| Дата рождения | 20.05.15 | |
| Окрас | черно-пегая | |
| Владелец | Бафетров В.И. | |
Подробнее |
||
ДЖОЛЛИ 6343/19
| ДЖОЛЛИ 6343/19 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6343/19 | |
| Дата рождения | 30.07.2018 | |
| Окрас | черно-пегая с подпалом | |
| Владелец | Багрина О.В. | |
Подробнее |
||
ЕВРОПА
ЗНОЯ-БИНГА 6546/21
| ЗНОЯ-БИНГА 6546/21 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6546/21 | ||
| Дата рождения | 14.03.2019 | ||
| Окрас | коричнево-пегий | ||
| Владелец | Куракин В.А. | ||
|
|||
ИЛОНА-ТЕЯ
| ИЛОНА-ТЕЯ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 496НФ-23/0002-6-рос | |
| Дата рождения | 18.01.2023 | |
| Окрас | черно-бело-подпалый с крапом | |
| Владелец | Миронов С.В. | |
Подробнее |
||
п.п. КАЛЛИ-МИЛАНИЯ 6769/22
| КАЛЛИ-МИЛАНИЯ 6769/22 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6769/22 | ||
| Дата рождения | 02.08.2021 | ||
| Окрас | черно-белый с редким крапом | ||
| Владелец | Семеняшко А.С. | ||
|
|||
КАЛИНА ТЕЯ
| КАЛИНА ТЕЯ | |||
| ВПКОС (№ справки) | 496НФ-25/0010-6-рос | ||
| Дата рождения | 26.01.2025 | ||
| Окрас | черно-подпалый | ||
| Владелец | Ярославцев И. А. | ||
|
|||
КЛЕОПАТРА
КРАСА-ПОЛЯ 6762/22
| КРАСА-ПОЛЯ 6762/22 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6762/22 | |
| Дата рождения | 02.08.2021 | |
| Окрас | черно-белый с крапом | |
| Владелец | Багрина О.В. | |
Подробнее |
||
ЛЕСНОЙ ОХОТНИК ОВАЦИЯ
ЛЮЧИЯ 6346/19
| ЛЮЧИЯ 6346/19 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6346/19 | ||
| Дата рождения | 01.01.2017 | ||
| Окрас | черно-пегая | ||
| Владелец | Егоров К.Ю. | ||
|
|||
МИСС АФИ 6344/19
| МИСС АФИ 6344/19 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6344/19 | ||
| Дата рождения | 20.01.2018 | ||
| Окрас | чёрно-пегий с подпалом | ||
| Владелец | Нырко Г.Б. | ||
|
|||
МИСС ГАЯ 6505/21
| МИСС ГАЯ 6505/21 | |||
| ВПКОС (№ справки) | 6505/21 | ||
| Дата рождения | 20.01.2018 | ||
| Окрас | чёрно-пегий с подпалом | ||
| Владелец | Самойленко А.В. | ||
|
|||
п.п. Н-КАССИОПЕЯ 7021/24
| Н-КАССИОПЕЯ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 7021/24 | |
| Дата рождения | 15.11.2022 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Куракин В.А. | |
Подробнее |
||
НОВА-ВЕСНА 7025/24
| НОВА-ВЕСНА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 7025/24 | |
| Дата рождения | 15.11.2022 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Батенин П.Е. | |
НЭЯ 5619/13 ветеран
| НЭЯ 5619/13 ветеран | ||
| ВПКОС (№ справки) | 5619/13 | |
| Дата рождения | 24.04.12 | |
| Окрас | чёрно-пегая | |
| Владелец | Лохматихин В.Е. | |
Подробнее |
||
РА-ГРЕТТА 6862/23
| РА-ГРЕТТА 6862/23 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6862/23 | |
| Дата рождения | 28.01.2022 | |
| Окрас | чёрно-белый с крапом | |
| Владелец | Бабенко Д.В. | |
Подробнее |
||
РЕНЕ
| РЕНЕ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0067-7-рос | |
| Дата рождения | 02.11.2024 | |
| Окрас | чёрно-белый с крапом | |
| Владелец | Гавва А. А. | |
Подробнее |
||
РЕЙНА 6547/21
| РЕЙНА 6547/21 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6547/21 | |
| Дата рождения | 02.11.2019 | |
| Окрас | рыже-пегий | |
| Владелец | Смирнов В.А. | |
Подробнее |
||
РЕЙНА
| РЕЙНА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 812-в-24/0010-1-рос | |
| Дата рождения | 02.03.2024 | |
| Окрас | чёрный с белыми отметинами | |
| Владелец | Акимов С.В. | |
Подробнее |
||
РОЗИ
| РОЗИ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-24/0067-5-рос | |
| Дата рождения | 02.11.2024 | |
| Окрас | рыже-белый с крапом | |
| Владелец | Кузякин Д.В. | |
Подробнее |
||
П.Ч., П.П. РОСА 6684/22
| РОСА 6684/22 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6684/22 | |
| Дата рождения | 02.11.2019 | |
| Окрас | рыже-пегая | |
| Владелец | Дробышев А.В. | |
Подробнее |
||
СКАРЛЕТ (ветеран)
ТИМОТИ-БЕЛИНДА
ФОРА
| ФОРА | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-23/0047-3-рос | |
| Дата рождения | 29.07.2023 | |
| Окрас | коричнево-белый с крапом | |
| Владелец | Бафетров В.И. | |
Подробнее |
||
ФРЭЯ
| ФРЭЯ | ||
| ВПКОС (№ справки) | 495М-23/0047-4-РОС | |
| Дата рождения | 29.07.2023 | |
| Окрас | коричнево-белый с крапом | |
| Владелец | Линицкий П.Г. | |
Подробнее |
||
ЧИЛЬДА
ч. ШАЙНИ-ШЭЛ-ФЛОРИНА 5927/16 (ветеран)
| ШАЙНИ-ШЕЛ-ФЛОРИНА 5927/16 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 5927/16 | |
| Дата рождения | 27.12.2014 | |
| Окрас | черно-пегая с подпалом | |
| Владелец | Багрина О.В. | |
Подробнее |
||
ЭМИЛИ 6650/21
| ЭМИЛИ 6650/21 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 6650/21 | |
| Дата рождения | 10.05.2020 | |
| Окрас | черно-белый с крапом | |
| Владелец | Зубков К.С. | |
Подробнее |
||
ЯНКА
Яра 5983/17
| Яра 5983/17 | ||
| ВПКОС (№ справки) | 5983/17 | |
| Дата рождения | 06.10.2015 | |
| Окрас | чёрно-пегий | |
| Владелец | Э.Ю. Калимулина | |
Подробнее |
||

Подробнее

Подробнее