Каширские районные испытания спаниелей по утке, 19-21.07.2013
Председатель экспертной комиссии: Члены экспертной комиссии: Карлин И.М. (II категория по испытаниям спаниелей), стажер: Марков М.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6в | 7с | 8 | баллы | диплом |
---|
1 | РОС | к | Бояр-Гай 495ВФСО-11/305-3 | 10.04.2011 | Бояр 4591/04, Артемов | ч. Гай-Бетти 4830/07, Корягин | Минашкин О.В. | 20 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 16 | 80 | I у |
2 | РОС | к | Тимоти-Бакстер 5494/12 | 22.04.2011 | Тимоти-Бальт 495ВФСО-09/253-1 | Бари-Санта 495ВФСО-08/207-3 | Ткачук И.А. | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего |
3 | РОС | с | Фрося 495М-10/0041-5/РОС | 07.02.2010 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Груня-Рада 495М-07/0049-2, Пономарев | Петров Ю.Н. | 18 | 6 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 14 | 67 | III у |
4 | РОС | с | Чара 4912-0010/0003РОС-6 | 05.09.2010 | Стив-Чук 4930/08, Арчаков | Диана 4734/06, Косов | Косов С.В. | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего | снят по просьбе ведущего |
5 | РОС | к | Бишеп-Бастиан 4912-0019 | 21.02.2012 | Бишеп-Индар 4668/05, Гулин | Бальта-Глафира 5312/11, Новиков | Силин Д.Л. | 16 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 13 | 63 | III у |
6 | РОС | к | Цэй 4912-0009 | 21.04.2010 | Шэл 5155/10, Милованов | Дайра 5053/09, Решетов | Трушкин Е.В. | 17 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 61 | III у |
7 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.02.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.П. | 17 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 14 | 71 | III у |
8 | РОС | с | Флорина-II 5546/13 | 03.02.2012 | Гектор 5190/11, Заболотний | Майя 5191/11, Бабурин | Костюков И.Ю. | 17 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 13 | 67 | III у |
Table Plugin