Результаты Каширских районных испытаний спаниелей по болотно-луговой и полевой дичи за 2013г., Каширское охотхозяйство
2013-05-18-Каширские-испытания
Председатель экспертной комиссии: Аксенов И.В. (III категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Гармаш А.Г. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Марков М.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Таймыр 5491/12 | 24.08.2010 | Шэл 5155/10, Милованов | Л-Ряска 5077/09, Доронина | Натаров Ю.А. | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 | 72 | II б/л |
2 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.Г. | прогон | прогон | ||||||||||
3 | РОС | с | Фрея 5431/12 | 24.03.2012 | Арго 4900/08, Субботин | п.ч. Гека 5031/09, Филонов | Карлин С.И., ведущий Карлин И.М. | 21 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 90 | I б/л |
4 | РОС | с | Моника 4942-11/0021-6 | 12.08.2011 | Зной 085-04/0001-2, Кузнецов | Бишеп-Челси 495ВФСО-09/239-4, Тихомирова | Ремезов М.В. | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон | прогон |
2013-05-19-Каширские-испытания
Председатель экспертной комиссии: Аксенов И.В. (III категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Гармаш А.Г. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Марков М.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Бояр-Гай 495ВФСО-11/305-3 | 10.04.2011 | Бояр 4591/04, Артемов | ч. Гай-Бетти 4830/07, Корягин | Минашкин О.В. | 18 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 72 | II б/л |
2 | РОС | с | Нэва-Моника 5447/12 | 21.10.2009 | п.ч., ч. Нинор 4820/07, Алексеев | Капа-Вита 4904/08, Александров | Полубояринов В.В. | 17 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 77 | III б/л |
3 | РОС | с | Нэнси 5446/12 | 26.02.2011 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Стива-Черри 5037/09, Никифоров | Полубояринов В.В. | 18 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 77 | II б/л |
4 | РОС | с | Фрося 495М-10/0041-5/РОС | 07.02.2010 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Груня-Рада 495М-07/0049-2, Пономарев | Петров Ю.Н. | 17 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | 69 | III б/л |
5 | РОС | к | Байкал 5493/12 | 29.06.2010 | ч. Нильс 4587/04, Ромашков | Байка 5159/10, Решетняк | Улупов Д.А. | 18 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | 73 | II б/л |
6 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.Г. | 20 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 80 | III б/л |
2013-06-01-Каширские-испытания
Председатель экспертной комиссии: Корягин А.К. (III категория по испытаниям спаниелей) Члены экспертной комиссии: Аксенов И.В. (III категория по испытаниям спаниелей), стажер: Марков М.В.
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | с | Моника 4942-11/0021-6 | 12.08.2011 | Зной 085-04/0001-2, Кузнецов | Бишеп-Челси 495ВФСО-09/239-4, Тихомирова | Ремезов М.В. | 18 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 | 72 | III п/д |
2 | РОС | к | Лавр 5129/10 | 22.04.2008 | п.ч. Руш 4905/08, Туркин | Джелли 827-005/001-1, Ветров | Арбатский Б.А. | 17 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 70 | III п/д |
3 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.Г. | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 73 | III б/л |
4 | РОС | к | Таймыр 5491/12 | 24.08.2010 | Шэл 5155/10, Милованов | Л-Ряска 5077/09, Доронина | Натаров Ю.А. | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 74 | III п/д |
5 | РОС | к | Кондрад-Лоренц 5404/12 | 01.06.2010 | Корней 5126/10, Харитонов | Анель-Чиба 5038/09, Никифоров | Паршев А.П. | 18 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 14 | 73 | III б/л |
6 | РОС | к | Дик 5286/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Гулиев Н.К. | 18 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 79 | II б/л |
7 | ВХТ | с | Артемида 1005/11 | 24.12.2008 | Ибис Сант Хубертус VDH/DW 003620 | Гама з Вилчих лугов 1002/11 | Шацков Ю.А. | 18 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 74 | II п/д |
2013-06-02-Каширские-испытания
№ | порода | пол | кличка | рожд | отец | мать | владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | баллы | диплом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОС | к | Патрик 5287/11 | 26.12.2009 | п.ч. Атос 4650/05, Аксенов | ч. К-Лада II 4789/06, Янушкевич | Чесноков М.Г. | 20 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | 77 | II б/л |
2 | РОС | с | Стива-Челси 5476/12 | 01.02.2010 | Стив-Джимми 4936/08, Максимовский | Чара-Бирма 095ВСФО-07/173-6, Сарманеев | Сафонов А.В. | 19 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 15 | 78 | II п/д |