Результаты областных лично-командных межпородных состязаний спаниелей по утке памяти Н.А. Валова («Чемпионат МООиР»), Орехово-Зуевское охотхозяйство, 17.07-19.07.2009

Место Порода Команда Кличка Владелец 1 2 3 4 5 6 7 8 Баллы Дипл.
16 РОС Владимирская обл. Бархат Душин Р.С. 18 8 6 10 4 5 5 15 71 II у
12 РОС «Карат»- Кашира Нинор Алексеев И.А. 18 7 9 12 7 3 5 15 76 II у
10 РОС Орехово-Зуево Арс Курзин Д.В. 19 8 9 12 8 4 4 14 78 II у
14, самая молодая собака РОС МООиР-2 Вэн Масоликов В.С. 18 8 8 10 9 3 4 14 74 II у
4, лучший натасчик РОС МООиР-1 Марта Павлова Ю.А. 20 8 9 13 9 5 5 16 85 I у
1 ПЧ РОС Серпухов Герда Фролов А.С. 22 8 8 13 9 5 5 16 86 I у
13 РОС Пущино (личн.) Леон Голанов В.Е. 18 8 7 10 8 5 4 14 74 II у
19 РОС Динамо Бим-Урс Обидин А.В. 17 8 8 10 9 5 2 14 73 III у
9 РОС Динамо Чар-Русси Кудинов А.В. 19 8 8 12 8 4 5 14 78 II у
20 РОС Серпухов Диана Вахнин О.Ю. 18 7 7 9 7 4 5 14 71 III у
6, лучшая молодая собака РОС Серпухов Гека Филонов Е.В. 19 8 8 12 9 5 4 15 80 II у
11 РОС МООиР-2 Шериф Белогуров Е.В. 19 8 7 11 7 5 5 14 76 II у
23 РОС «Динамо» Чар-Альт Новиков Ю.М. 16 8 7 9 8 5 4 12 69 III у
3 РОС МООиР-1 Нильс Ромашков М.А. 20 8 9 12 10 5 4 17 85 I у
7 РОС МООиР-2 Ли-Гольд Ганицкий И.В. 18 8 8 11 9 5 5 16 80 II у
17 РОС Орехово-Зуево Арамис Пузырев С.А. 21 8 8 9 9 5 2 12 74 III у
18 РОС Ярославская обл. Байка Решетняк В.В. 18 9 9 11 9 3 2 13 74 III у
21 РОС МООиР (личн.) Л-Джеральд Паршев А.П. 18 7 6 9 7 5 3 14 69 III у
22 РОС МООиР (личн.) Раста Фисун С.В. 18 8 7 9 9 5 0 13 69 III у
8 РОС Королев Райс-Бэримор Скворцов Д.А. 20 8 9 12 9 4 3 14 79 II у
15 ВХТ МООиР-1 Гама Бурдин П.А. 18 7 8 10 8 5 2 14 72 II у
24 РОС Орехово-Зуево Агат Силин А.В. 16 16 6 7 9 7 3 12 62 III у
5 РОС «Карат»-Кашира Прут Юхно Д.В. 19 8 8 12 8 5 5 15 80 II у
2 РОС «Карат»-Кашира Атос Аксенов И.В. 21 8 8 13 9 5 5 16 85 I у
Table Plugin
МООиР-1
1. Нильс вл. Ромашков М.А. 85 Д1 +20 292 б. – 1 место
2. Марта вл. Павлова Ю.А. 85 Д1 +20
3. Гама вл. Бурдин П.А. 76 Д2 +10
МООиР -2
1. Ли-Гольд вл. Ганицкий И.В. 80 Д2 +10 260 б. – 4 место
2. Вэн вл. Масоликов В.С. 74 Д2 +10
3. Шериф вл. Белогуров Е.В. 76 Д2 +10
«Динамо»
1. Чар-Русси вл. Кудинов А.В. 78 Д2 +10 230 б. – 5 место
2. Бим-Урс вл. Обидин А.В. 73 Д3 -
3. Чар-Альт Новиков Ю.М. 69 Д3 -
«Карат»
1. Атос вл. Аксенов И.В. 85 Д1 +20 281 б. – 2 место
2. Нинор вл. Алексеев И.А. 76 Д2 +10
3. Прут Юхно Д.В. 80 Д2 +10
Орехово-Зуевское РООиР
1. Арс вл. Курзин Д.В. 78 Д2 +10 224 б. – 6 место
2. Арамис вл. Пузырев С.А. 74 Д3 -
3. Агат Силин А.В. 62 Д3 -
Серпуховское РООиР
1. Герда вл. Фролов А.С. 86 Д1 +25 272 б. – 3 место
2. Гека вл.Филонов Е.В. 80 Д2 +10
3. Диана вл. Вахнин О.Ю. 71 Д3 -
Table Plugin

ЦСС МООиР

Добавить комментарий