2009-08-22-23, Межпородные состязания спаниелей по болотно-полевой дичи на кубок РООиР Южного округа Москвы, Каширское охотхозяйство, Личный зачёт
Председатель экспертной комиссии Михайлов В.Г. (Всероссийская категория)
Члены комиссии: Прошин А.Ю. ( I категория), Громыко В.Н. (II категория)
Порода | Команда | Кличка | Владелец | Расценка | | | | | | | | | | Баллы | Диплом | Место |
---|
РОС | Королев | Енкар | Подобедов С.Е. | 19 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 14 | 77 | II пд | 6 ЛУЧШАЯ МОЛОДАЯ СОБАКА |
РОС | Подольск | Гека | Филонов Е.В. | 21 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 88 | I пд | 1 ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН !!! |
РОС | Подольск | Арабеска II | Макеев А.А. | 20 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 88 | I пд | 2 ПРИЗ ЛУЧШЕГО НАТАСЧИКА |
ВХТ | Вахтельхунды МООиР | Гама | Бурдин П.А. | 18 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 76 | III пд | 9 |
РОС | МООиР ЮО | Атос | Аксенов И.В. | 20 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 81 | I пд | 4 |
ВХТ | Вахтельхунды МООиР | Ариадна | Бродский А.В. | снята за гоньбу свыше 20 м | | | | | | | | | | | | |
ВХТ | Вахтельхунды МООиР | Ухуру Вилла Самхаин | Свинтицкий В.Ю. | снята за гоньбу свыше 20 м | | | | | | | | | | | | |
РОС | Королев | Райда | Хохлов В.В. | 18 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 71 | II пд | 8 |
РОС | МООиР ЮО | К-Лада | Янушкевич О.И. | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 16 | 79 | II пд | 5 |
РОС | МООиР ЮО | Даррелл | Гармаш А.Г. | 20 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 84 | I пд | 3 |
РОС | Подольск | Леон | Голанов В.Е. | одна работа | | | | | | | | | | | | |
РОС | Королев | Райс-Сильва | Быстров В.Г. | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 75 | II пд | 7 |
Table Plugin
| | | | | |
---|
МООиР-ЮО | | | | | |
1. | пч Даррел Гармаш А.Г. | 84 | Д1 | +20 | 294 б – 1 место |
2. | К-Лада Янушкевич О.И. | 79 | Д2 | +10 | |
3. | пч Атос Аксенов И.А. | 81 | Д1 | +20 | |
Подольск | | | | | |
1. | Арабеска II Макеев А.А. | 88 | Д1 | +20 | 221 б – 3 место |
2. | Гека Филонов Е.В. | 88 | Д1 | +25 | |
3. | Леон Голанов В.Е. | - | - | - | |
Королев | | | | | |
1. | Енкар Подобедов С.Е. | 77 | Д2 | +10 | 256 б – 2 место |
2. | Райда Хохлов В.Е. | 71 | Д2 | +10 | |
3. | Райс-Сильва Быстров В.Г. | 75 | Д2 | +10 | |
Вахтельхунды МООиР | | | | | |
1. | Гама Бурдин П.А. | 76 | Д3 | - | 76 б – 4 место |
2. | Ухуру Свинтицкий В.Ю. | - | - | - | |
3. | Ариадна Бродский А.В. | - | - | - | |
Table Plugin