Результаты V Всероссийских состязаний по утке 27-29 июля 2007 года

Подольск 320 б. – 1 место
1 Дженни Седых С. 85 Д 1 + 20 б
2 Арс-2 Авдеев С. 92 Д 1 + 25 б
3 Руш Туркин А. 88 Д 2 + 10 б
МООиР – 1 299 б. – 2 место
1 Даррелл Гармаш А. 89 Д 1 + 20 б
2 Гвидон Тетерев А. 87 Д 2 + 10 б
3 Егерь Звездов 83 Д 2 + 10 б
МООиР – 2 294 б. - 3 место
1 Прут Юхно Д. 80 Д 1 + 20 б
2 Нинор Алексеев И. 74 Д 2 + 10 б
3 Атос Аксенов И. 90 Д 1 +10 б
Череповец 1 276 б – 4 место
1 Барик Мурин. А 87 Д1 + 20 б
2 Кейси Ботов А. 70 Д 2 + 10 б
3 Зевс Лебедев С. 79 Д 2 + 10 б
Рязань 254 б. – 5 место
1 Джой Чувиков Е. 87 Д 2 + 10 б
2 Чунь Тодоров А. 79 Д 2 + 10 б
3 Бим Емелин М. 68 Д 3 ---
Серпухов 233 б. – 6 место
1 Ас Нестеров 80 Д 2 + 10 б
2 Герда Фролов 77 Д 3 ---
3 Чар-Бэлла Лямин 66 Д 3 ---
Динамо 222 б. - 7 место
1 Бари-Игрим Рахманов И. 80 Д 3 ---
2 Чар-Альт Новиков Ю. 71 Д 3 ---
3 Стив-Чарли Канаев М. 71 Д 3 ---
Череповец-2 211 б – 8 место
1 Джерри Перваков Е. 78 Д 3 ---
2 Грей Серов С. 69 Д 3 ---
3 Бим Кучин С. 64 Д 3 ---
Престиж 204 б – 9 место
1 Мирра Антонов В. 71 Д 2 + 10 б
2 Фом Курдюков Д. 62 Д 3 ---
3 Дэли Громов А. 61 Д 3 ---
Table Plugin
Пятые Всероссийские состязания по утке 27-29 июля 2007 года. Череповец. Личный зачет
Кличка, владелец Результат Балл Диплом Комиссия
Арс-II(Авдеев) 23-8-9-14-10-5-5-18 92 I Чемп 3
Атос(Аксенов) 23-8-9-13-9-5-5-18 90 I 3
Даррел(Гармаш) 21-10-10-12-10-5-5-16 89 I 1
Рэм(Куфтин) 22-10-8-12-10-4-5-16 87 I 2
Барик(Мурин) 21-9-9-8-12-9-5-5-18 87 I 1
Дженни(Седых) 8-9-12-9-5-5-17 85 I 1
Прут ( Юхно) 20-7-8-12-7-5-5-16 80 I 1
Руш(Туркин) 21-9-16-13-10-3-5-17 88 II 2
Гвидон(Тетерев) 22-9-8-13-9-3-5-18 87 II 3
Джой(Чувинов) 20-7-9-12-9-4-5-15 87 II 3
Буч(Мацокин) 22-7-10-13-9-5-5-15 86 II 3
Шук(Капитонов) 21-8-8-12-10-5-4-16 83 II 1
Егерь(Звездов) 20-7-9-11-9-5-5-17 83 II 3
Ас (Нестеров) 8-8-10-9-5-5-16 80 II 1
Арабеска(Макеев) 20-8-8-10-9-5-5-14 79 II 3
Чунь(Тодоров) 20-9-7-12-9-2-5-15 79 II 2
Зевс(Лебедев) 18-8-8-10-8-5-5-17 79 II 2
Дарт(Башин) 18-8-8-8-7-5-2-11 76 II 1
Марта(Павлова) 19-8-8-10-8-3-4-14 74 II 2
Нинор (Алексеев) 18-7-7-11-7-5-5-14 77 II 1
Долорес-АКС(Трусов) 18-7-7-10-6-4-5-14 71 II 1
Мирра(Антонов) 18-7-7-10-8-3-4-14 71 II 1
Кейси(Ботов) 18-6-7-10-7-2-5-15 70 II 3
Гама –Вахтель(Минаева) 21-9-9-12-10-3-5-11 80 III 2
Бари- Игрим (Рахманов) 19-8-9-12-9-5-5-13 80 III 1
Джерри(Перваков) 20-7-9-13-9-1-5-14 78 III 3
Герда(Фролов) 20-8-8-12-9-3-3-14 77 III 2
Нильс(Ромашков) 20-8-8-10-8-5-3-13 75 III 1
Джек(Степанов) 20-9-7-12-8-3-3-12 74 III 1
Cтив-Чарли(Канаев) 17-8-8-8-7-5-5-13 71 III 3
Чар-Альт(Новиков) 17-7-7-9-8-4-5-14 71 III 3
Грэй(Серов) 16-7-8-8-8-4-5-13 69 III 2
Бим(Емелин) 19-6-6-10-9-2-4-12 68 III 3
Викинг- спрингер(Беляев) 19-7-7-10-9-0-5-11 68 III 2
Жаур-Инрэй(Фартушин) 18-7-7-8-6-4-5-13 68 III 3
Азор-Найт(Бирев) 16-7-6-8-7-5-5-13 67 III 1
Чар-Бэлла(Лямин) 18-8-8-8-8-1-4-11 66 III 1
Бим(Кучин) 16-8-5-8-9-2-4-12 64 III 2
Граф(Нуженков) 17-6-7-8-7-4-3-11 69 III 2
Фом(Курдюков) 18-6-7-8-7-0-5-11 62 III 1
Альма(Орлов) 17-7-7-9-5-2-3-11 61 III 2
Дели(Громов) 16-6-7-8-8-0-5-11 61 III 1
Дана(Головин) 16-6-6-8-6-3-4-11 60 III 1
Шериф(Белогуров) 18-8-8-8-7-5-2-11 67 0 1
Тутти-Фрутти-АКС(Хлямкова) Без расценки 0 0 1
Диана(Косов) Одна работа 0 0 2
Юджер(Зверев) 17-7-6-5-6-0-2-11 54 0 2
Бальт(Терешин) Снят за отс. послушания 0 0 2
Байра(Хювенен) Одна работа 0 0 2
Бриджи(Жучков) 18-6-6-5-6-0-5-11 57 0 2
Бэсси(Петрухин) Снят 0 0 2
Даш-Ханер(Маслов) Снят за отс. послушания 0 0 3
Table Plugin

ЦСС МООиР

Добавить комментарий