№ | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | Ник, С.Козин | 19-7-7-8-3-4-4-1-2-12=67 | Без диплома |
2 | Блошка, С.Голоколенко | 16-6-6-7-4-3-3-1-5-13=64 | III б/д |
3 | Нинор, И.Алексеев | 19-8-7-7-4-4-4-5-5-14=77 | II б/д |
Table Plugin
№ | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | Е-Кей, С. Маслов | 17-8-6-7-4-3-4-3-2-12=66 | III б/д |
2 | Минор, А.Лавренов | 18-8-7-8-4-3-5-5-5-14=77 | II б/д |
3 | Даррел, А.Гармаш | 22-9-8-8-4-4-5-5-5-16=86 | I б/д |
4 | К-Лада II, О.Янушкевич | 20-8-7-8-4-4-4-4-5-15=79 | II б/д |
Table Plugin
№ | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | Нинор, И.Алексеев | Снят за прогон | -- |
2 | Нильс, М.Ромашков | 19-8-7-8-4-4-4-5-5-15=79 | II б/д |
3 | Ли-Гольд, И.Ганицкий | 18-8-9-7-5-3-4-5-5-11=75 | III б/д |
4 | Шериф, Е.Белогуров | 17-7-6-7-4-4-4-4-4-11=68 | III б/д |
5 | Фред, В.Горбачев | 19-8-7-7-4-4-4-5-5-14=77 | II б/д |
6 | Клепа, Ю.Егоров | Без подъема | -- |
7 | Прут, Д.Юхно | 20-8-6-7-4-3-5-5-5-15=78 | II б/д |
8 | Дина, В.Голунов | 16-6-6-6-3-3-2-0-0-11=53 | -- |
Table Plugin
№ | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | Мотя, М.Ильин | Снят за прогон | -- |
2 | Минор, А.Лавренов | 17-8-7-7-4-4-5-5-4-16=77 | III б/д |
3 | Клепа, Ю.Егоров | 17-5-6-6-4-3-4-5-2-12=62 | III б/д |
Table Plugin
№ | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | Прут Юхно Д.В. | 19-8-6-8-4-4-4-5-5-16=79 | II степ. б/д |
2 | Дарий Страдалов С.С. | без подъема | |
3 | АКС Честер Бланш Актавия Поляков В.В. | 18-6-6-7-3-3-2-0-5-13=63 | III степ. п/д |
4 | Ерошко Бим Гашичев С.В. | без подъема | |
5 | С-Хантер Югай Е.А. | 16-7-6-6-4-3-3-4-5-12=66 | III степ. б/д |
6 | Дора Мерзляков К.П. | одна работа | |
7 | Линда Хотеенков С.А. | одна работа | |
Table Plugin
Результаты испытаний по утке в угодьях Орехово-Зуевского охотхозяйства 14 июля 2007 г.
№ | Порода | Кличка, владелец | Результат | Диплом |
---|
1 | РОС | Ольгерда Сысоева Д.В. (г. Сергиев Посад) | 16-6-8-9-8-0-0-12=59 | -- |
2 | РОС | Ник Козина С. В. (МООиР) | без подъема | -- |
3 | РОС | Прут Юхно Д. В. (МООиР) | 19-7-8-11-8-5-4-15=77 | II у |
4 | РОС | Ли-Гольд Ганицкого И. В.(МООиР) | 17-9-7-8-8-5-5-14=73 | III у |
5 | РОС | Инга Соловьева В.С. (г. Павлово-Посад) | 19-7-9-11-10-5-0-14=75 | III у |
6 | РОС | Нильс Ромашкова М. А. (МООиР) | 19-7-9-11-9-4-5-16=80 | II у |
7 | РОС | Шериф Белогурова Е. В. (МООиР) | 18-7-9-10-10-5-3-12=74 | III у |
8 | РОС | Нинор Алексеева И. А. (МООиР) | 19-6-9-12-10-5-5-17=83 | II у |
Table Plugin