Порода | Об-во | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Баллы | Диплом |
---|
РОС | Ярославская обл. | Райс-Сафьян | Швецов И.О. | 16 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 60 | III у |
РОС | «Динамо» | Жаур-Инрэй | Фартушин А.А. | 18 | 7 | 8 | 11 | 8 | 5 | 4 | 14 | 75 | II у |
РОС | МООиР | Луша | Хотеенков А. | 18 | 7 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 14 | 73 | II у |
РОС | «Динамо» | Бим-Урс | Обидин А.В. | 18 | 8 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 14 | 76 | II у |
РОС | Королев | Пан-Черуна | Каверина Г.Г. | 16 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 63 | III у |
РОС | Орехово-Зуево | Нэсси | Аверин А.Н. | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 71 | II у |
РОС | МООиР | Марта | Павлова Ю.А. | 20 | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 16 | 84 | I у |
РОС | МООиР | Ольгерда | Сысоев Д.В. | 18 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 14 | 72 | II у |
РОС | МООиР | Корней | Харитонов А.А. | 18 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 71 | II у |
WordPress Tables Plugin