№ по жер. | Порода | № комиссии | Команда | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Баллы | Диплом | Место |
---|
22. | РОС | 2 | Подольск | Арс | Авдеев А., вед. Прошин А.Ю | 20 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 86 | I бд | 1 чемп. |
16. | РОС | 2 | Серпухов | Ас | Нестеров С.Ю. | 19 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 83 | II пд | 2 |
11. | РОС | 2 | МООиР-«дебют» | Дарий | Страдалов С.С. | 19 | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 80 | II бд | 3 |
21. | РОС | 2 | МООиР-«дебют» | Шериф | Белогуров Е. В. | 20 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 79 | II бд | 4 |
10. | РОС | 1 | МООиР-ЮО | Ли-Гольд | Ганицкий И.В. | 18 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 77 | II бд | 5 |
4. | РОС | 1 | МООиР-ЮО | Прут | Юхно Д.В. | 18 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 14 | 73 | II пд | 6 |
7. | РОС | 1 | МООиР-1 | Даррелл | Гармаш А.Г. | 17 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 79 | III бд | 7 |
30. | РОС | 1 | Кашира «Карат» | Атос | Аксенов И.В. | 17 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 76 | III бд | 8 |
2. | РОС | общая | Подольск | Дженни | Седых С.П. | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 74 | III бд | 9 |
3. | РОС | общая | МООиР-1 | Нильс | Ромашков М.А. | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 74 | III пд | 10 |
29. | РОС | 1 | Кашира «Карат» | Лада-II | Янушкевич О.И. | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 73 | III бд | 11 |
5. | РОС | 2 | Личн. | Райс-Беримор | Скворцов Д.А. | 17 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 73 | III бд | 12 |
12. | РОС | 1 | МООиР-ЮО | Нинор | Алексеев И.А. | 17 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 70 | III пд | 13 |
14. | РОС | 2 | Личн. | Бесси | Петрухин Г.Ю. | 18 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 67 | III пд | 14 |
23. | АСС | 2 | Личн. | Викинг | Беляев Д.С. | 17 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 67 | III бд | 15 |
25. | АКС | 2 | МООиР АКС | Октавия | Поляков В. | 17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 65 | III пд | 16 |
27. | РОС | 1 | Личн. | Альфа | Крылов С. | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 64 | III бд | 17 |
19. | РОС | 1 | Кашира «Карат» | Бекас | Шепотько, вед. Аксенов И.В. | 16 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 12 | 64 | III бд | 18 |
26. | АКС | 1 | МООиР АКС | Орландо | Тобис, вед. Поляков В. | 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 60 | III пд | 19 |
1. | РОС | общая | Личн. | С-Хантер | Югай Е.А. | без подъема | | | | | | | | | | | | |
6. | РОС | 2 | Серпухов | Алмаз II | Раихин Ю.Н. | без подъема | | | | | | | | | | | | |
8. | РОС | 2 | Личн. | Атос | Скороходов А.Г. | 1 работа | | | | | | | | | | | | |
9. | РОС | 1 | Подольск | Арчибальд | Орешин А.В. | без подъема | | | | | | | | | | | | |
13. | РОС | 2 | Серпухов | Герда | Фролов А.С. | без подъема | | | | | | | | | | | | |
15. | РОС | 1 | МООиР-1 | Фред | Горбачев В.И. | 1 работа | | | | | | | | | | | | |
17. | РОС | 1 | Личн. | Марта | Павлова Ю. | снята за гоньбу свыше 20 м | | | | | | | | | | | | |
18. | РОС | 2 | Личн. | Луша | Хотеенков С.А. | 1 работа | | | | | | | | | | | | |
20. | РОС | 2 | МООиР-«дебют» | Линда | Хотеенков С.А. | снята за гоньбу свыше 20 м | | | | | | | | | | | | |
24. | ВХТ | 2 | Личн. | Гама | Бурдин П. | 1 работа | | | | | | | | | | | | |
28. | РОС | 2 | Личн. | Грэй | Ребров В. | без подъема | | | | | | | | | | | | |
WordPress Tables Plugin
| | | | | |
---|
Подольск | | | | | |
1. | Арс Авдеев А. | 86 | Д1 | +25б | 185б. – 1 место |
2. | Дженни Седых С. | 74 | Д3 | - | |
3. | Арчибальд Орешин А. | - | - | - | |
МООиР «Дебют» | | | | | |
1. | Дарий Страдалов С. | 80 | Д2 | +10 | 179б – 2 место |
2. | Шериф Белогуров Е. | 79 | Д2 | +10 | |
3. | Линда Хотеенков С. | - | - | - | |
МООиР «Южный округ» | | | | | |
1. | Ли-Гольд Ганицкий И. | 77 | Д2 | +10 | 170б – 3 место |
2. | Прут Юхно Д. | 73 | Д2 | +10 | |
3. | Нинор Алексеев И. | 70 | Д3 | - | |
МООиР-1 | | | | | |
1. | Даррел Гармаш | 79 | Д3 | - | 153б – 4 место |
2. | Нильс Ромашков М. | 74 | Д3 | - | |
3. | Фред Горбачев В. | - | - | - | |
Кашира «Карат» | | | | | |
1. | А. Атос Аксенов И. | 76 | Д3 | - | 149 б. – 5 место |
2. | Лада II Янушкевич О. | 73 | Д3 | - | |
3. | Бекас Аксенов И. | 64 | Д3 | - | |
Серпухов | | | | | |
1. | Ас Нестеров С. | 83 | Д2 | +10 | 93б – 6 место |
2. | Алмаз II Раихин Ю. | - | - | - | |
3. | Герда Фролов А. | - | - | - | |
WordPress Tables Plugin