Результаты областных межпородных состязаниий спаниелей по болотно-полевой дичи памяти В.В. РОГАЧА. “Весенний Чемпионат МООиР”, Орехово-Зуевское охотхозяйство, 29.05-30.05.2010
Областные межпородные состязания спаниелей по болотно-полевой дичи памяти В.В. РОГАЧА. "ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ МООиР", Орехово-Зуевское охотхозяйство, 29.05-30.05.2010, Личный зачёт
Главный эксперт состязаний: Прошин А.Ю. (1 категория)
Председатель 1 экспертной комиссии: Прошин А.Ю. - 1 категория (г. Подольск, Московская обл.), эксперты: Дмитриев Л.В.- 1 категория (г. Егорьевск, Московская обл.), Александров А.Ф. - 2 категория (г. Москва)
Председатель 2 экспертной комиссии: Карлин И.М. - 2 категория (г. Кашира, Московская обл.), эксперты: Карантаев Л.Н. - 2 категория (г. Ковров, Владимирская обл.), Гришин О. В. – 3 категория (г. Тула), стажер Тихомирова А.В.
Председатель 1 экспертной комиссии: Прошин А.Ю. - 1 категория (г. Подольск, Московская обл.), эксперты: Дмитриев Л.В.- 1 категория (г. Егорьевск, Московская обл.), Александров А.Ф. - 2 категория (г. Москва)
Председатель 2 экспертной комиссии: Карлин И.М. - 2 категория (г. Кашира, Московская обл.), эксперты: Карантаев Л.Н. - 2 категория (г. Ковров, Владимирская обл.), Гришин О. В. – 3 категория (г. Тула), стажер Тихомирова А.В.
| Порода | № комиссии | Команда | Кличка | Владелец | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОС | 1 | Орехово Зуево | Агат | Силин А.В. | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 67 | III | 18 |
| РОС | 2 | (Подольск – Серпухов) | пч Арабеска II | Макеев А.А. | 20 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 84 | I | 4 |
| РОС | 1 | Орехово Зуево | Арс | Курзин Д.В. | 19 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 78 | II | 10 |
| ВХТ | 2 | Вахтель-клуб | Ариадна | Бродский А.В. | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16 | 77 | II | 11, лучшая молодая собака |
| РОС | 1 | Орехово Зуево (личн.) | Арамис | Пузырев С.А. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 2 | Серпухов (личн.) | пч Герда | Фролов А.С. | без подъема | ||||||||||||
| РОС | 1 | Королев | Райс-Сильва | Быстров В.Г. | 19 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 75 | II | 12 |
| РОС | 2 | МООиР (личн.) | Джой | Данюков А.В. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 1 | (Подольск – Серпухов) | Леон | Голанов В.Е. | 19 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 84 | II | 7 |
| РОС | 2 | Королев | Енкар | Подобедов С.Е. | 17 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 70 | III | 15 |
| РОС | 1 | МООиР (личн.) | Иня-Франческа | Антипов Д.Е. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 2 | МООиР-2 | Шел | Милованов А.В. | 20 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 79 | III | 14 |
| РОС | 1 | (Подольск – Серпухов) | Арчибальд | Орешин А.В. | 22 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 87 | I | III |
| РОС | 2 | Клин (личн.) | Карина | Зыкин В.Г. | 18 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 68 | III | 17 |
| РОС | 1 | МООиР Юж.округ | Шериф | Белогуров Е.В. | 18 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 14 | 74 | II | 13 |
| РОС | 2 | Подольск (личн.) | Гека | Филонов Е.В. | 22 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | 90 | I | 1 ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН, приз ЛУЧШЕГО НАТАСЧИКА |
| ВХТ | 1 | Вахтель- клуб | Ухуру Вилла Самхаин | Свинтицкий В.Ю. | 16 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | 63 | III | 20 |
| РОС | 2 | Королев | Райс-Бэримор | Скворцов Д.А. | 19 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 14 | 78 | II | 9 |
| РОС | 1 | Подольск (личн.) | Койт | Отвагин А.Н. | 19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 78 | II | 8 |
| РОС | 2 | Орехово Зуево | Кэнни | Жабин С.П. | 19 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 77 | III | 15 |
| РОС | 1 | МООиР-1 | Марта | Павлова Ю.А. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 2 | МООиР-1 | Нильс | Ромашков М.А. | снят по просьбе ведущего | ||||||||||||
| РОС | 1 | МООиР Юж.округ | Ли-Гольд | Ганицкий И.В. | 20 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 81 | I | 6 |
| РОС | 2 | МООиР-1 | пч Атос | Аксенов И.В. | 20 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 17 | 81 | I | 5 |
| РОС | 1 | МООиР-2 | Л-Ряска | Доронина Н.А. (ведущий Аксенов И.В.) | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 2 | МООиР- 2 | Стэп | Сошин А.С. | 17 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 70 | III | 16 |
| РОС | 1 | МООиР Юж.округ | Нинор | Алексеев И.А. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| РОС | 2 | Владим. обл. | Бруна | Клеветов А.Б. | 19 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 12 | 74 | без диплома | |
| РОС | 1 | Королев (личн.) | Райс-Тимофей | Сергеев А.А. | снят за прогон свыше 20 м | ||||||||||||
| ВХТ | 1 | Вахтель- клуб | Гама з Вилчих Лугов | Бурдин П.А. | 22 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | 87 | I | II |
| ВХТ | 1 | Вахтель- клуб(личн.) | Артемида | Шацков Ю.А. | 16 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 12 | 65 | III | 19 |
Областные межпородные состязания спаниелей по болотно-полевой дичи памяти В.В. РОГАЧА. "ВЕСЕННИЙ ЧЕМПИОНАТ МООиР", Орехово-Зуевское охотхозяйство, 29.05-30.05.2010, Командное первенство
| Юг (Подольск-Серпухов) | |||||
| 1. | пч Арабеска II Макеев А. | 84 | Д1 | +20 | 305б. – 1 место |
| 2. | Леон Голанов В. | 84 | Д2 | +10 | |
| 3. | Арчибальд Орешин А. | 87 | Д1 | +20 | |
| Вахтельклуб | |||||
| 1. | Гама Бурдин П. | 87 | Д1 | +20 | 257б. – 2 место |
| 2. | Ариадна Бродский А. | 77 | Д2 | +10 | |
| 3. | Ухуру Свинтицкий В. | 63 | Д3 | - | |
| Королев | |||||
| 1. | Райс-Бэрримор Скворцов Д. | 78 | Д2 | +10 | 243б – 3 место |
| 2. | Райс-Сильва Быстров В. | 75 | Д2 | +10 | |
| 3. | Енкар Подобедов Е. | 70 | Д3 | - | |
| Орехово-Зуево | |||||
| 1. | Агат Силин А. | 67 | Д3 | - | 232б – 4 место |
| 2. | Арс Курзин Д. | 78 | Д2 | +10 | |
| 3. | Кэнни Жабин С. | 77 | Д3 | - | |
| МООиР «Южный округ» | |||||
| 1. | Ли-Гольд Ганицкий И. | 81 | Д1 | +20 | 185б – 5 место |
| 2. | Шериф Белогуров Е. | 74 | Д2 | +10 | |
| 3. | Нинор Алексеев И. | - | - | - | |
| МООиР - 2 | |||||
| 1. | Шел Милованов А. | 79 | Д3 | - | 149 б – 6 место |
| 2. | Степ Сошин А. | 70 | Д3 | - | |
| 3. | Л-Ряска Доронина Н. | - | - | - | |
| МООиР-1 | |||||
| 1. | пч Атос Аксенов И. | 81 | Д1 | +20 | 101б – 7 место |
| 2. | ч Нильс Ромашков М. | - | - | - | |
| 3. | Марта Павлова Ю. | - | - | - |